2024
12-10
详情
香港正版综合资料一份关于本公司负责人2023年度薪酬及福利性待遇情况的的公告 | ||||||||
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2023年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | 2024年10月30日 | |||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 20223年度从企业获得的税前报酬情况 | 2023年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
林绍华 | 党委副书记、董事、常务副总经理 党委副书记、副董事长、总经理 党委书记、董事长、总经理 党委书记、董事长 |
2019.02-2019.12(党委副书记、董事、常务副总经理) 2019.12-2021.09(党委副书记、副董事长、总经理) 2021.09-2022.04(党委书记、董事长、总经理) 2021.10-2023.12(党委书记、董事长) |
87.15 | 87.15 | 13.31 | 否 | 否 | |
俞文生 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.04-2023.12(2022年任职8个月) | 71.94 | 71.94 | 13.28 | 否 | 否 | |
缪圣纲 | 党委副书记、董事 党委副书记、董事、工会主席 |
2020.06-2021.04(党委副书记、董事)(2020年任职6个月) 2021.04-2023.12(党委副书记、董事、工会主席) |
74.51 | 74.51 | 12.17 | 否 | 否 | |
黎建军 | 法务总监、外部董事 党委委员、法务总监、外部董事 党委委员、副总经理 |
2012.06-2014.01(法务总监、外部董事) 2014.01-2020.05(法务总监、党委委员) 2020.05-2023.12(副总经理、党委委员) |
71.99 | 71.99 | 12.17 | 否 | 否 | |
陶立新 | 副总经理 | 2015.05-2023.12 | 71.83 | 71.83 | 12.17 | 否 | 否 | |
吴顺恩 | 党委委员、副总经理 | 2021.03-2023.12(2021年任职9个月) | 66.32 | 66.32 | 12.17 | 否 | 否 | |
徐景军 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2021.07-2023.12(2021年任职5个月) | 65.26 | 65.26 | 12.17 | 否 | 否 | |
习蔚旻 | 党委委员、董事、财务总监 | 2023.10-2023.12(2023年任职2个月) | 9.58 | 9.58 | 2.04 | 否 | 否 | |
谌丰毅 | 副总经理 | 2023.10-2023.12(2023年任职2个月) | 8.92 | 8.92 | 2.04 | 否 | 否 | |
李新刚 | 副总经理 | 2023.10-2023.12(2023年任职2个月) | 9.45 | 9.45 | 2.04 | 否 | 否 | |
熊业钊 | 监事会主席 | 2020.03-2023.12 | 73.74 | 73.74 | 12.17 | 否 | 否 | |
余科明 | 原党委委员、董事、财务总监 | 2018.09-2023.06(2023年任职6个月) | 44.46 | 44.46 | 6.06 | 否 | 否 | |
刘小宜 | 原副总经理 | 2017.01-2023.2(2023年任职2个月) | 25.12 | 25.12 | 2.02 | 否 | 否 | |
张丽华 | 原副总经理 原外部董事 |
2012.06-2019.10 副总经理 2019.10--2022.01外部董事 |
9.43 | 9.43 | 0.00 | 否 | 否 | |
黄立刚 | 原党委委员、纪委书记、监察专员 | 2013.12-2021.03 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 否 | 否 | |
说明:1.应付税前薪酬包括任期激励收入; | ||||||||
2.补充医疗保险没有缴纳。 |
扫二维码用手机看
上一个:
无
上一个:
无